<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Minería de datos con software libre</title>
	<atom:link href="http://wikijuanan.com/2008/06/mineria-de-datos-con-software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wikijuanan.com/2008/06/mineria-de-datos-con-software-libre/</link>
	<description>Aprende mejor y más rápido, diseña un buen plan, organízate con eficacia, simplifica y reduce. No te olvides de respirar.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:03:59 +0000</pubDate>
	
		<item>
		<title>Por: juananruiz</title>
		<link>http://wikijuanan.com/2008/06/mineria-de-datos-con-software-libre/#comment-454</link>
		<dc:creator>juananruiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 15:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikijuanan.com/?p=138#comment-454</guid>
		<description>Hola Oscar, siento no poder ayudarte más allá de la modesta aportación hecha a través de este artículo, pero hay muchos recursos de información sobre este tema en la red. Te recomiendo empezar por el artículo de Wikipedia pues puedes encontrar allí buenas referencias. Saludos y suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Oscar, siento no poder ayudarte más allá de la modesta aportación hecha a través de este artículo, pero hay muchos recursos de información sobre este tema en la red. Te recomiendo empezar por el artículo de Wikipedia pues puedes encontrar allí buenas referencias. Saludos y suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OSCAR LAURA LINARES</title>
		<link>http://wikijuanan.com/2008/06/mineria-de-datos-con-software-libre/#comment-418</link>
		<dc:creator>OSCAR LAURA LINARES</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 03:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikijuanan.com/?p=138#comment-418</guid>
		<description>SALUDOS.
NECESITO AYUDA PARA HACER UNA HERRAMIENTA PARA EL ANALISIS DE INFORMACION APLICANDO MINERIA DE DATOS,   LA BASE DE DATOS ES EL HISTORIAL DE CONSULTAS EXTERNAS E INTERNAS DE UN HOSPITAL. GRACAIS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SALUDOS.<br />
NECESITO AYUDA PARA HACER UNA HERRAMIENTA PARA EL ANALISIS DE INFORMACION APLICANDO MINERIA DE DATOS,   LA BASE DE DATOS ES EL HISTORIAL DE CONSULTAS EXTERNAS E INTERNAS DE UN HOSPITAL. GRACAIS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juananruiz</title>
		<link>http://wikijuanan.com/2008/06/mineria-de-datos-con-software-libre/#comment-182</link>
		<dc:creator>juananruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 15:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikijuanan.com/?p=138#comment-182</guid>
		<description>Hola Edgar, yo todavía no he metido mano a este tema. Pero si encuentro más información sobre este asunto o tengo que ponerme a trabajar en el tema iré poniendo aquí lo que encuentre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Edgar, yo todavía no he metido mano a este tema. Pero si encuentro más información sobre este asunto o tengo que ponerme a trabajar en el tema iré poniendo aquí lo que encuentre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edgar lópez</title>
		<link>http://wikijuanan.com/2008/06/mineria-de-datos-con-software-libre/#comment-181</link>
		<dc:creator>edgar lópez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 19:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikijuanan.com/?p=138#comment-181</guid>
		<description>hola amigos estoy interezado en realizar un data warehousing, 
Preguntas..??
1- base de datos relacional
2- extrear los datos de mi base de datos
3- presentar los datos en forma de graficos, o otro modo de presentacion
estos son los datos que recoji lehiendo algunos tutoriales de la web.
Les agradeseria si me pudieran ayudar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola amigos estoy interezado en realizar un data warehousing,<br />
Preguntas..??<br />
1- base de datos relacional<br />
2- extrear los datos de mi base de datos<br />
3- presentar los datos en forma de graficos, o otro modo de presentacion<br />
estos son los datos que recoji lehiendo algunos tutoriales de la web.<br />
Les agradeseria si me pudieran ayudar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
